简体中文|English|繁體中文
  • 收入

  • 净利润

原生态牧业财务摘要

2010年 2011年 2012年 2012年上半年 2013年上半年
(RMB'000)
收益 337 148,785 689,113 327,382 385,129
销售成本 224 97,404 428,630 200,129 234,667
毛利 113 51,381 260,483 127,253 150,462
其他收入及收益 6,461 167,002 17,513 1,505 59,213
销售及分销开支 0 3,294 17,383 8,052 9,248
行政开支 3,548 10,969 22,843 10,363 26,191
融资成本 525 24,170 45,742 19,635 58,180
除税前溢利 8,109 189,853 209,741 106,108 99,594
所得税开支 0 0 0 0 0
年/期内溢利 8,109 189,853 209,741 106,108 99,594
© 哈尔滨市瑞信达牧业有限公司 版权所有 黑ICP备15001866号-1