简体中文|English|繁體中文

財務摘要

首頁 > 財務摘要
  • 收入

  • 淨利潤

原生態牧業財務摘要

2010年 2011年 2012年 2012年上半年 2013年上半年
(RMB'000)
收益 337 148,785 689,113 327,382 385,129
銷售成本 224 97,404 428,630 200,129 234,667
毛利 113 51,381 260,483 127,253 150,462
其他收入及收益 6,461 167,002 17,513 1,505 59,213
銷售及分銷開支 0 3,294 17,383 8,052 9,248
行政開支 3,548 10,969 22,843 10,363 26,191
融資成本 525 24,170 45,742 19,635 58,180
除稅前溢利 8,109 189,853 209,741 106,108 99,594
所得稅開支 0 0 0 0 0
年/期内溢利 8,109 189,853 209,741 106,108 99,594
© 哈爾濱市瑞信達牧業有限公司 版權所有 黑ICP備15001866號-1